| ID: | 1000000049R |
|---|---|
| 热度: | 强烈推荐 |
| 领域: | 全库 |
| 品牌: | Addgene |
| 标签: | LentiGuide-Puro |
| 应用: | 敲除筛选 |

| ID: | 52958R |
|---|---|
| 热度: | 强烈推荐 |
| 领域: | 全库 |
| 品牌: | Addgene |
| 标签: | LentiCRISPRv2 |
| 应用: | 敲除筛选 |

| ID: | 52957R |
|---|---|
| 热度: | 强烈推荐 |
| 领域: | 全库 |
| 品牌: | Addgene |
| 标签: | LentiCRISPRv2 |
| 应用: | 敲除筛选 |

| ID: | 1000000048R |
|---|---|
| 热度: | 强烈推荐 |
| 领域: | 全库 |
| 品牌: | Addgene |
| 标签: | LentiCRISPRv2 |
| 应用: | 敲除筛选 |

| ID: | 187080R |
|---|---|
| 热度: | 强烈推荐 |
| 领域: | 亚库(代谢) |
| 品牌: | addgene |
| 标签: | LentiGuide-Puro |
| 应用: | Activation |

| ID: | 83986R |
|---|---|
| 热度: | 推荐 |
| 领域: | 全库子库 |
| 品牌: | addgene |
| 标签: | pCRISPRia-v2 |
| 应用: | Activation |

| ID: | 83985R |
|---|---|
| 热度: | 推荐 |
| 领域: | 全库子库 |
| 品牌: | addgene |
| 标签: | pCRISPRia-v2 |
| 应用: | Activation |

| ID: | 83984R |
|---|---|
| 热度: | 推荐 |
| 领域: | 全库子库 |
| 品牌: | addgene |
| 标签: | pCRISPRia-v2 |
| 应用: | Activation |

| ID: | 1000000083R/75314R/75315R |
|---|---|
| 热度: | 非常推荐 |
| 领域: | 亚库(激酶/受体/药物靶点) |
| 品牌: | Addgene |
| 标签: | LentiCRISPRv2 |
| 应用: | 敲除筛选 |
| 备注: | 人激酶敲除文库,700+基因,4sg/基因 |

| ID: | SSLP153 |
|---|---|
| 热度: | 非常推荐 |
| 领域: | 亚库 |
| 品牌: | Scishare |
| 标签: | LentiCRISPRv2-Puro |
| 应用: | 敲除筛选 |
| 备注: | 人分子伴侣敲除文库, |
