| ID: | #8453 |
|---|---|
| 抗性: | Puro |
| 类型: | 载体骨架 |
| 应用: | 基因敲低 |
| 规格: | 1 μg |
| 价格: | 680元 |
)
| ID: | #217007 |
|---|---|
| 抗性: | 无 |
| 类型: | 骨架载体 |
| 标签: | TagBFP |
| 应用: | 基因敲除 |
| 规格: | 1 μg |
| 价格: | 680 |
| 备注: | BsmBI |

| ID: | #52961 |
|---|---|
| 抗性: | Puro |
| 类型: | 载体骨架 |
| 标签: | FLAG |
| 应用: | 基因敲除 |
| 规格: | 1 μg |
| 价格: | 680元 |
| 备注: | Esp3I(BsmBI) |
)
| ID: | #89567 |
|---|---|
| 抗性: | Blasticidin |
| 类型: | 载体骨架 |
| 标签: | 无 |
| 应用: | 基因抑制 |
| 规格: | 1 μg |
| 价格: | 680元 |
)
| ID: | #52963 |
|---|---|
| 抗性: | Puro |
| 类型: | 载体骨架 |
| 标签: | 无 |
| 应用: | 基因敲除 |
| 规格: | 1 μg |
| 价格: | 680元 |
| 备注: | BsmBI |
)
| ID: | #63592 |
|---|---|
| 抗性: | 无 |
| 类型: | 载体骨架 |
| 标签: | EGFP |
| 应用: | 基因敲除 |
| 规格: | 1 μg |
| 价格: | 680元 |
)
| ID: | #82416 |
|---|---|
| 抗性: | 无 |
| 类型: | 载体骨架 |
| 标签: | EGFP |
| 应用: | CRISPRko |
| 规格: | 1 μg |
| 价格: | 680元 |
| 备注: | Esp3I(BsmBI) |
)
| ID: | #136474 |
|---|---|
| 抗性: | Puro |
| 类型: | 载体骨架 |
| 标签: | 无 |
| 应用: | 基因激活 |
| 规格: | 1 μg |
| 价格: | 680元 |
| 备注: | Esp3I(BsmBI) |
)
| ID: | #99154 |
|---|---|
| 抗性: | 无 |
| 类型: | 载体骨架 |
| 标签: | FLAG/mCherry |
| 应用: | 基因敲除 |
| 规格: | 1 μg |
| 价格: | 680元 |
| 备注: | Esp3I(BsmBI) |
)
| ID: | #136476 |
|---|---|
| 抗性: | Blasticidin |
| 类型: | 载体骨架 |
| 标签: | 无 |
| 应用: | CRISPRko |
| 规格: | 1 μg |
| 价格: | 680元 |
)