| ID: | #160129 |
|---|---|
| 物种: | Mouse |
| 抗性: | puro |
| 类型: | CRISPRko |
| 应用: | CRISPR筛选 |

| ID: | #52958 |
|---|---|
| 物种: | Human |
| 抗性: | Puro |
| 类型: | CRISPRko |
| 应用: | CRISPR筛选 |
| 备注: | Addgene#52958扩增 |
| ID: | #52957 |
|---|---|
| 物种: | Human |
| 抗性: | Puro |
| 类型: | CRISPRko |
| 应用: | CRISPR筛选 |
| 备注: | Addgene#52957扩增 |
| ID: | R75314 |
|---|---|
| 物种: | Hum |
| 抗性: | Puro |
| 类型: | CRISPRko |
| 应用: | CRISPR筛选 |
| 备注: | Addgene #75314重建 |

| ID: | #101929 |
|---|---|
| 物种: | Hum |
| 抗性: | Puro |
| 类型: | CRISPRko |
| 应用: | CRISPR筛选 |
| 备注: | Addgene #101929扩增 |

| ID: | #101927 |
|---|---|
| 物种: | Hum |
| 抗性: | Puro |
| 类型: | CRISPRko |
| 应用: | CRISPR筛选 |
| 备注: | Addgene #101927扩增 |

| ID: | R132552 |
|---|---|
| 物种: | Hum |
| 抗性: | Puro |
| 类型: | CRISPRko |
| 应用: | CRISPR筛选 |
| 备注: | Addgene #132552重建 |

| ID: | R83983 |
|---|---|
| 物种: | Hum |
| 抗性: | Puro |
| 类型: | CRISPRa |
| 标签: | TagBFP |
| 应用: | CRISPR筛选 |
| 备注: | Addgene #83983重建 |

| ID: | R83984 |
|---|---|
| 物种: | Hum |
| 抗性: | Puro |
| 类型: | CRISPRa |
| 标签: | TagBFP |
| 应用: | CRISPR筛选 |
| 备注: | Addgene #83984重建 |

| ID: | R83986 |
|---|---|
| 物种: | Hum |
| 抗性: | Puro |
| 类型: | CRISPRa |
| 标签: | TagBFP |
| 应用: | CRISPR筛选 |
| 备注: | Addgene #83986重建 |
