| ID: | 170511R |
|---|---|
| 物种: | Mus |
| 类型: | CRISPRko |
| 标签: | mCherry |
| 应用: | CRISPR筛选 |
| 备注: | Addgene#170511重建 |

| ID: | 73633R |
|---|---|
| 物种: | Mus |
| 抗性: | Puro |
| 类型: | CRISPRko |
| 应用: | CRISPR筛选 |
| 备注: | Addgene#73633重建 |

| ID: | 73179R |
|---|---|
| 物种: | Human |
| 抗性: | Puro |
| 类型: | CRISPRko |
| 应用: | CRISPR筛选 |
| 规格: | 全库,4 sgRNA/基因 |
| 备注: | Addgene#73179重建 |

| ID: | 73178R |
|---|---|
| 物种: | Hum |
| 抗性: | Puro |
| 类型: | CRISPRko |
| 应用: | CRISPRko |
| 规格: | 4 sgRNA/基因 |
| 备注: | Addgene#73178重建 |

| ID: | 162275R |
|---|---|
| 物种: | Hum |
| 抗性: | Puro |
| 应用: | CRISPR筛选 |
| 备注: | Addgene#162275重建 |

| ID: | 162256R |
|---|---|
| 物种: | Hum |
| 抗性: | Puro |
| 类型: | CRISPRko |
| 应用: | CRISPR筛选 |
| 备注: | Addgene#162256重建 |

| ID: | 160129R |
|---|---|
| 物种: | Mus |
| 抗性: | Puro |
| 应用: | CRISPR筛选 |
| 备注: | Addgene#160129重建 |

| ID: | 110066R |
|---|---|
| 物种: | Hum |
| 抗性: | Puro |
| 类型: | CRISPRko |
| 应用: | CRISPR筛选 |
| 备注: | Addgene#110066重建 |

| ID: | 75314R |
|---|---|
| 物种: | Hum |
| 抗性: | Puro |
| 类型: | CRISPRko |
| 应用: | CRISPR筛选 |
| 备注: | Addgene #75314重建 |

| ID: | 132552R |
|---|---|
| 物种: | Hum |
| 抗性: | Puro |
| 类型: | CRISPRko |
| 应用: | CRISPR筛选 |
| 备注: | Addgene #132552重建 |
