| ID: | 200445R |
|---|---|
| 热度: | 推荐 |
| 领域: | 亚库(药物靶点) |
| 品牌: | Addgene |
| 标签: | LentiCRISPRv2 |
| 应用: | 敲除筛选 |

| ID: | 53252R |
|---|---|
| 热度: | 强烈推荐 |
| 领域: | 全库 |
| 品牌: | Addgene |
| 标签: | LentiCRISPRv2 |
| 应用: | 敲除筛选 |

| ID: | 53251R |
|---|---|
| 热度: | 强烈推荐 |
| 领域: | 全库 |
| 品牌: | Addgene |
| 标签: | LentiCRISPRv2 |
| 应用: | 敲除筛选 |

| ID: | 1000000075R |
|---|---|
| 热度: | 强烈推荐 |
| 领域: | 全库 |
| 品牌: | Addgene |
| 标签: | LentiSAMv2 |
| 应用: | 激活筛选 |

| ID: | 160129R |
|---|---|
| 热度: | 强烈推荐 |
| 领域: | 亚库(代谢) |
| 品牌: | Addgene |
| 标签: | LentiCRISPRv2-Puro |
| 应用: | 敲除筛选 |
| 备注: | 小鼠代谢敲除文库,2800+基因,8sg/基因 |

| ID: | SSLP090 |
|---|---|
| 热度: | 强烈推荐 |
| 领域: | 亚库(泛素化) |
| 品牌: | Scishare |
| 标签: | LentiCRISPRv2-Puro |
| 应用: | 敲除筛选 |
| 备注: | 小鼠泛素化敲除文库,10sg/基因 |

| ID: | SSLP087 |
|---|---|
| 热度: | 强烈推荐 |
| 领域: | 亚库(RNA修饰) |
| 品牌: | Scishare |
| 标签: | LentiCRISPRv2-Puro |
| 应用: | 敲除筛选 |
| 备注: | 小鼠RNA结合蛋白文库,10 sg/基因 |

| ID: | SSLP085 |
|---|---|
| 热度: | 强烈推荐 |
| 领域: | 亚库(激酶/受体/药物靶点) |
| 品牌: | Scishare |
| 标签: | LentiCRISPRv2-Puro |
| 应用: | 敲除筛选 |
| 备注: | 小鼠激酶文库v2,10sg/基因 |

| ID: | SSLP084 |
|---|---|
| 热度: | 非常推荐 |
| 领域: | 亚库(溶质载体) |
| 品牌: | Scishare |
| 标签: | LentiCRISPRv2-Puro |
| 应用: | 敲除筛选 |
| 备注: | 小鼠转运载体文库,10sg/基因 |

| ID: | SSLP081 |
|---|---|
| 热度: | 推荐 |
| 领域: | 亚库 |
| 品牌: | Scishare |
| 标签: | LentiCRISPRv2-Puro |
| 应用: | 敲除筛选 |
| 备注: | SSLP070子库4,小鼠运输、线粒体、运动性敲除文库 |
