| ID: | 1000000053R |
|---|---|
| 热度: | 强烈推荐 |
| 领域: | 全库 |
| 品牌: | Addgene |
| 标签: | LentiGuide-Puro |
| 应用: | 敲除筛选 |

| ID: | 1000000052R |
|---|---|
| 热度: | 强烈推荐 |
| 领域: | 全库 |
| 品牌: | Addgene |
| 标签: | LentiCRISPRv2 |
| 应用: | 敲除筛选 |

| ID: | SSLP157 |
|---|---|
| 热度: | 推荐 |
| 领域: | 特色亚库 |
| 品牌: | Scishare |
| 标签: | LentiGuide-Puro |
| 应用: | 敲除筛选 |

| ID: | SSLP068 |
|---|---|
| 热度: | 非常推荐 |
| 领域: | 亚库(药物靶点) |
| 品牌: | Scishare |
| 标签: | LentiGuide-Puro |
| 应用: | 敲除筛选 |

| ID: | 200445R |
|---|---|
| 热度: | 推荐 |
| 领域: | 亚库(药物靶点) |
| 品牌: | Addgene |
| 标签: | LentiCRISPRv2 |
| 应用: | 敲除筛选 |

| ID: | 75317R |
|---|---|
| 热度: | 推荐 |
| 领域: | 亚库(药物靶点) |
| 品牌: | Addgene |
| 标签: | LentiCRISPRv2 |
| 应用: | 敲除筛选 |

| ID: | 75316R |
|---|---|
| 热度: | 推荐 |
| 领域: | 亚库(药物靶点) |
| 品牌: | Addgene |
| 标签: | LentiGuide-Puro |
| 应用: | 敲除筛选 |

| ID: | SSLP124 |
|---|---|
| 热度: | 强烈推荐 |
| 领域: | 亚库(药物靶点) |
| 品牌: | Scishare |
| 标签: | LentiGuide-Puro |
| 应用: | 敲除筛选 |

| ID: | SSLP126 |
|---|---|
| 热度: | 强烈推荐 |
| 领域: | 亚库(表观) |
| 品牌: | Scishare |
| 标签: | LentiGuide-Puro |
| 应用: | 敲除筛选 |

| ID: | SSLP120 |
|---|---|
| 热度: | 强烈推荐 |
| 领域: | 亚库(代谢) |
| 品牌: | Scishare |
| 标签: | LentiGuide-Puro |
| 应用: | 敲除筛选 |
