| ID: | 200011R |
|---|---|
| 热度: | 推荐 |
| 领域: | 亚库(表观) |
| 品牌: | Addgene |
| 标签: | LentiCRISPRv2 |
| 应用: | 敲除筛选 |

| ID: | 1000000093R |
|---|---|
| 热度: | 推荐 |
| 领域: | 全库 |
| 品牌: | Addgene |
| 标签: | pCRISPRia-v2 |
| 应用: | 激活筛选 |

| ID: | 92383R |
|---|---|
| 热度: | 推荐 |
| 领域: | 全库 |
| 品牌: | Addgene |
| 标签: | pXPR_502 |
| 应用: | 激活筛选 |

| ID: | 92384R |
|---|---|
| 热度: | 推荐 |
| 领域: | 全库 |
| 品牌: | Addgene |
| 标签: | pXPR_502 |
| 应用: | 激活筛选 |

| ID: | 75317R |
|---|---|
| 热度: | 推荐 |
| 领域: | 亚库(药物靶点) |
| 品牌: | Addgene |
| 标签: | LentiCRISPRv2 |
| 应用: | 敲除筛选 |

| ID: | 75316R |
|---|---|
| 热度: | 推荐 |
| 领域: | 亚库(药物靶点) |
| 品牌: | Addgene |
| 标签: | LentiGuide-Puro |
| 应用: | 敲除筛选 |

| ID: | SSLP126 |
|---|---|
| 热度: | 强烈推荐 |
| 领域: | 亚库(表观) |
| 品牌: | Scishare |
| 标签: | LentiGuide-Puro |
| 应用: | 敲除筛选 |

| ID: | 141436R |
|---|---|
| 热度: | 推荐 |
| 领域: | 亚库(代谢) |
| 品牌: | Addgene |
| 标签: | LentiCRISPRv2 |
| 应用: | 敲除筛选 |

| ID: | SSLP120 |
|---|---|
| 热度: | 强烈推荐 |
| 领域: | 亚库(代谢) |
| 品牌: | Scishare |
| 标签: | LentiGuide-Puro |
| 应用: | 敲除筛选 |

| ID: | 163966R |
|---|---|
| 热度: | 推荐 |
| 领域: | 亚库(代谢) |
| 品牌: | Addgene |
| 标签: | LentiCRISPRv2 |
| 应用: | 敲除筛选 |
