| ID: | R83985 |
|---|---|
| 物种: | Hum |
| 抗性: | Puro |
| 类型: | CRISPRa |
| 标签: | TagBFP |
| 应用: | CRISPR筛选 |
| 备注: | Addgene #83985重建 |

| ID: | R83980 |
|---|---|
| 物种: | Hum |
| 抗性: | Puro |
| 类型: | CRISPRa |
| 标签: | TagBFP |
| 应用: | CRISPR筛选 |
| 备注: | Addgene #83980重建 |

| ID: | R83982 |
|---|---|
| 物种: | Hum |
| 抗性: | Puro |
| 类型: | CRISPRa |
| 标签: | TagBFP |
| 应用: | CRISPR筛选 |
| 备注: | Addgene #83982重建 |

| ID: | R83981 |
|---|---|
| 物种: | Hum |
| 抗性: | Puro |
| 类型: | CRISPRa |
| 标签: | TagBFP |
| 应用: | CRISPR筛选 |
| 备注: | Addgene #83981重建 |

| ID: | R117725 |
|---|---|
| 物种: | Hum |
| 抗性: | Puro |
| 类型: | CRISPRko |
| 应用: | CRISPR筛选 |
| 备注: | Addgene#117725重建 |

| ID: | R83978 |
|---|---|
| 物种: | Hum |
| 抗性: | Puro |
| 类型: | CRISPRa |
| 标签: | TagBFP |
| 应用: | CRISPR筛选 |
| 备注: | Addgene#83798重建 |

| ID: | R110066 |
|---|---|
| 物种: | Hum |
| 抗性: | Puro |
| 类型: | CRISPRko |
| 应用: | CRISPR筛选 |
| 备注: | Addgene#110066重建 |

| ID: | R162256 |
|---|---|
| 物种: | Hum |
| 抗性: | Puro |
| 类型: | CRISPRko |
| 应用: | CRISPR筛选 |
| 备注: | Addgene#162256重建 |

| ID: | R162275 |
|---|---|
| 物种: | Hum |
| 抗性: | Puro |
| 应用: | CRISPR筛选 |
| 备注: | Addgene#162275重建 |

| ID: | #73178 |
|---|---|
| 物种: | Hum |
| 抗性: | Puro |
| 类型: | CRISPRko |
| 应用: | CRISPRko |
| 规格: | 4 sgRNA/基因 |
| 备注: | Addgene#73178扩增 |
