| ID: | SSLP079 |
|---|---|
| 热度: | 不常用 |
| 领域: | 全库子库 |
| 品牌: | Scishare |
| 标签: | LentiCRISPRv2-Puro |
| 应用: | 敲除筛选 |
| 备注: | SSLP070子库6,小鼠膜蛋白敲除文库,1900+基因,3sg/基因 |

| ID: | SSLP071 |
|---|---|
| 热度: | 非常推荐 |
| 领域: | 亚库(激酶/受体/药物靶点) |
| 品牌: | Scishare |
| 标签: | LentiCRISPRv2-Puro |
| 应用: | 敲除筛选 |
| 备注: | 小鼠受体敲除文库(包括GPCR受体),1000+基因,4sg/基因 |

| ID: | SSLP074 |
|---|---|
| 热度: | 强烈推荐 |
| 领域: | 亚库(激酶/受体/药物靶点) |
| 品牌: | Scishare |
| 标签: | LentiCRISPRv2-Puro |
| 应用: | 敲除筛选 |
| 备注: | 小鼠药物靶点敲除文库,1100+基因,4 sg/基因 |

| ID: | SSLP075 |
|---|---|
| 热度: | 非常推荐 |
| 领域: | 亚库(激酶/受体/药物靶点) |
| 品牌: | Scishare |
| 标签: | LentiCRISPRv2-Puro |
| 应用: | 敲除筛选 |
| 备注: | 小鼠可成药靶点敲除文库,800+基因,4sg/基因 |

| ID: | SSLP070 |
|---|---|
| 热度: | 强烈推荐 |
| 领域: | 全库 |
| 品牌: | Scishare |
| 标签: | LentiCRISPRv2-Puro |
| 应用: | 敲除筛选 |
| 备注: | 小鼠全基因组敲除文库,3 sg/基因 |

| ID: | 73633R |
|---|---|
| 热度: | 强烈推荐 |
| 领域: | 全库 |
| 品牌: | Addgene |
| 标签: | LentiGuide-Puro |
| 应用: | 敲除筛选 |
| 备注: | 小鼠全基因组文库双载体版,19600+基因,4sg/基因,需搭配Cas9细胞使用 |

| ID: | SSLP078 |
|---|---|
| 热度: | 不常用 |
| 领域: | 全库子库 |
| 品牌: | Scishare |
| 标签: | LentiCRISPRv2-Puro |
| 应用: | 敲除筛选 |
| 备注: | SSLP070子库5,小鼠基因表达敲除文库,1900+基因,3sg/基因 |

| ID: | SSLP073 |
|---|---|
| 热度: | 非常推荐 |
| 领域: | 亚库 |
| 品牌: | Scishare |
| 标签: | LentiCRISPRv2-Puro |
| 应用: | 敲除筛选 |
| 备注: | 小鼠铁死亡文库,300+基因,4 sg/基因 |

| ID: | SSLP099 |
|---|---|
| 热度: | 非常推荐 |
| 领域: | 亚库(激酶/受体/药物靶点) |
| 品牌: | Scishare |
| 标签: | LentiGuide-Puro |
| 应用: | 敲除筛选 |
| 备注: | 小鼠可成药靶点敲除文库,800+基因,4sg/基因,需搭配Cas9细胞使用 |

| ID: | SSLP098 |
|---|---|
| 热度: | 非常推荐 |
| 领域: | 亚库(激酶/受体/药物靶点) |
| 品牌: | Scishare |
| 标签: | LentiGuide-Puro |
| 应用: | 敲除筛选 |
| 备注: | 小鼠药物靶点敲除文库,1100+基因 |
