| ID: | SSLP063 |
|---|---|
| 物种: | Hum |
| 抗性: | Puro |
| 类型: | CRISPR筛选 |
| 应用: | CRISPRko |
| 备注: | 华中农业大学 |

| ID: | SSLP062 |
|---|---|
| 物种: | Hum |
| 抗性: | Puro |
| 类型: | CRISPRko |
| 应用: | CRISPR筛选 |
| 备注: | 华中农业大学 |

| ID: | SSLP091 |
|---|---|
| 物种: | Mus |
| 抗性: | Puro |
| 类型: | CRISPRko |
| 应用: | CRISPR筛选 |
| 备注: | 华中科技大学同济医学院 |

| ID: | SSLP098 |
|---|---|
| 物种: | Mus |
| 抗性: | Puro |
| 类型: | CRISPRko |
| 应用: | CRISPR筛选 |
| 备注: | 中科院营养所 |

| ID: | SSLP099 |
|---|---|
| 物种: | Mus |
| 抗性: | Puro |
| 类型: | CRISPRko |
| 应用: | CRISPR筛选 |
| 备注: | 中科院营养所 |

| ID: | SSLP061 |
|---|---|
| 物种: | Hum |
| 抗性: | Blast |
| 类型: | CRISPRko |
| 应用: | CRISPR筛选 |
| 备注: | 浙江大学 |

| ID: | SSLP060 |
|---|---|
| 物种: | Hum |
| 类型: | CRISPRko |
| 标签: | mCherry |
| 应用: | CRISPR筛选 |
| 备注: | 华中农业大学 |
