| ID: | SSLP140 |
|---|---|
| 热度: | 非常推荐 |
| 领域: | 全库 |
| 品牌: | Scishare |
| 标签: | LentiCRISPRv2-Puro |
| 应用: | 敲除筛选 |
| 备注: | 非洲绿猴全基因组敲除文库 |

| ID: | SSLP146 |
|---|---|
| 热度: | 推荐 |
| 领域: | 全库 |
| 品牌: | Scishare |
| 标签: | LentiCRISPRv2-Puro |
| 应用: | 敲除筛选 |
| 备注: | 叙利亚仓鼠全基因组敲除文库 |

| ID: | SSLP145 |
|---|---|
| 热度: | 强烈推荐 |
| 领域: | 全库 |
| 品牌: | Scishare |
| 标签: | LentiCRISPRv2-Puro |
| 应用: | 敲除筛选 |
| 备注: | 大鼠全基因组文库 |

| ID: | SSLP144 |
|---|---|
| 热度: | 强烈推荐 |
| 领域: | 全库 |
| 品牌: | Scishare |
| 标签: | LentiCRISPRv2-Puro |
| 应用: | 敲除筛选 |

| ID: | SSLP131 |
|---|---|
| 热度: | 非常推荐 |
| 领域: | 全库 |
| 品牌: | Scishare |
| 标签: | LentiGuide-Puro |
| 应用: | 敲除筛选 |
| 备注: | 鸡全基因组敲除文库,需搭配Cas9细胞使用 |

| ID: | SSLP132 |
|---|---|
| 热度: | 非常推荐 |
| 领域: | 全库 |
| 品牌: | Scishare |
| 标签: | LentiCRISPRv2-Puro |
| 应用: | 敲除筛选 |
| 备注: | 猪全基因组敲除文库, |

| ID: | SSLP133 |
|---|---|
| 热度: | 非常推荐 |
| 领域: | 全库 |
| 品牌: | Scishare |
| 标签: | LentiCRISPRv2-Puro |
| 应用: | 敲除筛选 |

| ID: | SSLP130 |
|---|---|
| 热度: | 非常推荐 |
| 领域: | 全库 |
| 品牌: | Scishare |
| 标签: | LentiCRISPRv2-Puro |
| 应用: | 敲除筛选 |
| 备注: | 绵羊全基因组文库 |
