| ID: | #73179 |
|---|---|
| 物种: | Human |
| 抗性: | Puro |
| 类型: | CRISPRko |
| 应用: | CRISPR筛选 |
| 规格: | 全库,4 sgRNA/基因 |
| 备注: | Addgene#73179扩增 |

| ID: | #73633 |
|---|---|
| 物种: | Mus |
| 抗性: | Puro |
| 类型: | CRISPRko |
| 应用: | CRISPR筛选 |
| 备注: | Addgene#73633扩增 |

| ID: | #170511 |
|---|---|
| 物种: | Mus |
| 类型: | CRISPRko |
| 标签: | mCherry |
| 应用: | CRISPR筛选 |
| 备注: | Addgene#170511扩增 |

| ID: | R160129 |
|---|---|
| 物种: | Mus |
| 抗性: | Puro |
| 应用: | CRISPR筛选 |
| 备注: | Addgene#160129重建 |
