| ID: | 83982R |
|---|---|
| 热度: | 推荐 |
| 领域: | 全库子库 |
| 品牌: | addgene |
| 标签: | pCRISPRia-v2 |
| 应用: | 激活筛选 |

| ID: | 83981R |
|---|---|
| 热度: | 推荐 |
| 领域: | 全库子库 |
| 品牌: | addgene |
| 标签: | pCRISPRia-v2 |
| 应用: | 激活筛选 |

| ID: | 83980R |
|---|---|
| 热度: | 推荐 |
| 领域: | 全库子库 |
| 品牌: | addgene |
| 标签: | pCRISPRia-v2 |
| 应用: | 激活筛选 |

| ID: | 83979R |
|---|---|
| 热度: | 推荐 |
| 领域: | 全库 |
| 品牌: | addgene |
| 标签: | pCRISPRia-v2 |
| 应用: | 激活筛选 |

| ID: | 83978R |
|---|---|
| 热度: | 非常推荐 |
| 领域: | 全库 |
| 品牌: | Addgene |
| 标签: | pCRISPRiav2-Puro/TagBFP |
| 应用: | 激活筛选 |
| 备注: | 全基因激活文库,18900基因,5sg/基因,需搭配dCas9VPR细胞使用 |

| ID: | 92380R |
|---|---|
| 热度: | 推荐 |
| 领域: | 全库 |
| 品牌: | addgene |
| 标签: | pXPR_502 |
| 应用: | Activation |

| ID: | 92379R |
|---|---|
| 热度: | 推荐 |
| 领域: | 全库 |
| 品牌: | addgene |
| 标签: | pXPR_502 |
| 应用: | Activation |

| ID: | SSLP125 |
|---|---|
| 热度: | 推荐 |
| 领域: | 特色亚库 |
| 品牌: | Scishare |
| 标签: | LentiGuide-Puro |
| 应用: | 敲除筛选 |

| ID: | 174592R |
|---|---|
| 热度: | 强烈推荐 |
| 领域: | 亚库(泛素化) |
| 品牌: | Addgene |
| 标签: | LentiCRISPRv2 |
| 应用: | 敲除筛选 |
| 备注: | 人类泛素化敲除文库,600+基因,10sgRNA/基因 |

| ID: | 140219R |
|---|---|
| 热度: | 推荐 |
| 领域: | 亚库(表观) |
| 品牌: | Addgene |
| 标签: | LentiCRISPRv2 |
| 应用: | 敲除筛选 |
