| ID: | SSLP012 |
|---|---|
| 热度: | 强烈推荐 |
| 领域: | 全库 |
| 品牌: | Scishare |
| 标签: | LentiCRISPRv2-mCherry |
| 应用: | 敲除筛选 |
| 备注: | 人全基因组敲除文库荧光版,19000+基因,3sg/基因 |

| ID: | SSLP013 |
|---|---|
| 热度: | 推荐 |
| 领域: | 全库子库 |
| 品牌: | Scishare |
| 标签: | LentiCRISPRv2-Puro |
| 应用: | 敲除筛选 |
| 备注: | SSLP011子库1,人激酶、磷酸酶、药物靶点敲除文库,2200+基因,3sg/基因 |

| ID: | SSLP034 |
|---|---|
| 热度: | 强烈推荐 |
| 领域: | 亚库(膜蛋白) |
| 品牌: | Scishare |
| 标签: | LentiCRISPRv2-Puro |
| 应用: | 敲除筛选 |
| 备注: | 人细胞膜蛋白敲除文库,3900+基因,5sg/基因 |

| ID: | SSLP059 |
|---|---|
| 热度: | 强烈推荐 |
| 领域: | 亚库(膜蛋白) |
| 品牌: | Scishare |
| 标签: | LentiCRISPRv2-Puro |
| 应用: | 敲除筛选 |
| 备注: | 人膜蛋白敲除文库Ultra,5sg/基因 |

| ID: | SSLP021 |
|---|---|
| 热度: | 非常推荐 |
| 领域: | 亚库(激酶/受体/药物靶点) |
| 品牌: | Scishare |
| 标签: | LentiCRISPRv2-Puro |
| 应用: | 敲除筛选 |
| 备注: | 人可成药靶点文库,4sg/基因 |

| ID: | SSLP023 |
|---|---|
| 热度: | 非常推荐 |
| 领域: | 亚库(代谢) |
| 品牌: | Scishare |
| 标签: | LentiCRISPRv2-Puro |
| 应用: | 敲除筛选 |
| 备注: | 人代谢文库,4sg/基因 |

| ID: | SSLP024 |
|---|---|
| 热度: | 非常推荐 |
| 领域: | 亚库(激酶/受体/药物靶点) |
| 品牌: | Scishare |
| 标签: | LentiCRISPRv2-Puro |
| 应用: | 敲除筛选 |
| 备注: | 人激酶文库,4sg/基因 |

| ID: | SSLP025 |
|---|---|
| 热度: | 非常推荐 |
| 领域: | 亚库(表观遗传) |
| 品牌: | Scishare |
| 标签: | LentiCRISPRv2-Puro |
| 应用: | 敲除筛选 |
| 备注: | 人表观遗传核心蛋白文库,4sg/基因 |

| ID: | SSLP026 |
|---|---|
| 热度: | 非常推荐 |
| 领域: | 亚库(激酶/受体/药物靶点) |
| 品牌: | Scishare |
| 标签: | LentiCRISPRv2-Puro |
| 应用: | 敲除筛选 |
| 备注: | 人药物靶点文库,4sg/基因 |

| ID: | SSLP027 |
|---|---|
| 热度: | 非常推荐 |
| 领域: | 亚库(溶质载体) |
| 品牌: | Scishare |
| 标签: | LentiCRISPRv2-Puro |
| 应用: | 敲除筛选 |
| 备注: | 人转运载体敲除文库,4sg/基因 |
