| ID: | SSLP062 |
|---|---|
| 热度: | 推荐 |
| 领域: | 亚库 |
| 品牌: | Scishare |
| 标签: | LentiCRISPRv2-Puro |
| 应用: | 敲除筛选 |
| 备注: | 人糖基化敲除文库,300+基因,5sg/基因 |

| ID: | SSLP011 |
|---|---|
| 热度: | 强烈推荐 |
| 领域: | 全库 |
| 品牌: | Scishare |
| 标签: | LentiCRISPRv2-Puro |
| 应用: | 敲除筛选 |
| 备注: | 人全基因组敲除文库,19600+基因,3sg/基因 |

| ID: | SSLP044 |
|---|---|
| 热度: | 强烈推荐 |
| 领域: | 亚库(泛素化) |
| 品牌: | Scishare |
| 标签: | LentiCRISPRv2-Puro |
| 应用: | 敲除筛选 |
| 备注: | 人泛素化敲除文库v2,900+基因,10sg/基因 |

| ID: | SSLP039 |
|---|---|
| 热度: | 强烈推荐 |
| 领域: | 亚库(代谢) |
| 品牌: | Scishare |
| 标签: | LentiCRISPRv2-Puro |
| 应用: | 敲除筛选 |
| 备注: | 人代谢敲除文库Plus,3100+基因,5sg/基因 |

| ID: | SSLP037 |
|---|---|
| 热度: | 非常推荐 |
| 领域: | 亚库(激酶/受体/药物靶点) |
| 品牌: | Scishare |
| 标签: | LentiCRISPRv2-Puro |
| 应用: | 敲除筛选 |
| 备注: | 人激酶敲除文库v2,700+基因,10sg/基因 |

| ID: | SSLP046 |
|---|---|
| 热度: | 推荐 |
| 领域: | 亚库(泛素化) |
| 品牌: | Scishare |
| 标签: | LentiCRISPRv2-Puro |
| 应用: | 敲除筛选 |
| 备注: | 人去泛素化酶敲除文库v2,100+基因,10sg/基因 |

| ID: | SSLP049 |
|---|---|
| 热度: | 非常推荐 |
| 领域: | 全库子库 |
| 品牌: | Scishare |
| 标签: | LentiCRISPRv2-Puro |
| 应用: | 敲除筛选 |
| 备注: | SSLP047子库1,人激酶、磷酸酶和药物靶点敲除文库,2200+基因,5sg/基因 |

| ID: | SSLP061 |
|---|---|
| 热度: | 推荐 |
| 领域: | 亚库(代谢) |
| 品牌: | Scishare |
| 标签: | LentiGuide-Blast |
| 应用: | 敲除筛选 |
| 备注: | 人代谢敲除文库双载体Blast版,3100+基因,5sg/基因 |

| ID: | 162256R |
|---|---|
| 热度: | 强烈推荐 |
| 领域: | 亚库(表观遗传) |
| 品牌: | Addgene |
| 标签: | LentiCRISPRv2-Puro |
| 应用: | 敲除筛选 |
| 备注: | 人表观遗传敲除文库,2500+基因,8sg/基因 |

| ID: | 110066R |
|---|---|
| 热度: | 强烈推荐 |
| 领域: | 亚库(代谢) |
| 品牌: | Addgene |
| 标签: | LentiCRISPRv2-Puro |
| 应用: | 敲除筛选 |
| 备注: | 人代谢敲除文库,2900+基因,10sg/基因 |
