| ID: | 141438R |
|---|---|
| 热度: | 推荐 |
| 领域: | 亚库(表观) |
| 品牌: | Addgene |
| 标签: | LentiCRISPRv2 |
| 应用: | 敲除筛选 |

| ID: | 1000000082R/75312R/75313R |
|---|---|
| 热度: | 推荐 |
| 领域: | 亚库(药物靶点) |
| 品牌: | Addgene |
| 标签: | LentiGuide-Puro |
| 应用: | 敲除筛选 |

| ID: | 200013R |
|---|---|
| 热度: | 推荐 |
| 领域: | 亚库(药物靶点) |
| 品牌: | Addgene |
| 标签: | LentiCRISPRv2 |
| 应用: | 敲除筛选 |

| ID: | 123334R |
|---|---|
| 热度: | 推荐 |
| 领域: | 亚库(表观) |
| 品牌: | Addgene |
| 标签: | LentiCRISPRv2 |
| 应用: | 敲除筛选 |

| ID: | 191535R |
|---|---|
| 热度: | 推荐 |
| 领域: | 亚库(代谢) |
| 品牌: | Addgene |
| 标签: | LentiCRISPRv2 |
| 应用: | 敲除筛选 |

| ID: | 140961R |
|---|---|
| 热度: | 推荐 |
| 领域: | 亚库(代谢) |
| 品牌: | Addgene |
| 标签: | LentiCRISPRv2 |
| 应用: | 敲除筛选 |

| ID: | SSLP138 |
|---|---|
| 热度: | 强烈推荐 |
| 领域: | 全库 |
| 品牌: | Scishare |
| 标签: | LentiGuide-Puro |
| 应用: | 敲除筛选 |
| 备注: | 人全基因组敲除文库双载体版,19000+基因,3sg/基因 |

| ID: | 52960R |
|---|---|
| 热度: | 强烈推荐 |
| 领域: | 全库 |
| 品牌: | Addgene |
| 标签: | LentiGuide-Puro |
| 应用: | 敲除筛选 |

| ID: | 125517R |
|---|---|
| 热度: | 强烈推荐 |
| 领域: | 全库 |
| 品牌: | Addgene |
| 标签: | LentiGuide-Puro |
| 应用: | 敲除筛选 |

| ID: | 52959R |
|---|---|
| 热度: | 强烈推荐 |
| 领域: | 全库 |
| 品牌: | Addgene |
| 标签: | LentiGuide-Puro |
| 应用: | 敲除筛选 |
