| ID: | SSLP138 |
|---|---|
| 热度: | 强烈推荐 |
| 领域: | 全库 |
| 品牌: | Scishare |
| 标签: | LentiGuide-Puro |
| 应用: | 敲除筛选 |
| 备注: | 人全基因组敲除文库双载体版,19000+基因,3sg/基因 |

| ID: | SSLP137 |
|---|---|
| 热度: | 非常推荐 |
| 领域: | 亚库(表观遗传) |
| 品牌: | Scishare |
| 标签: | LentiCRISPRv2-Puro |
| 应用: | 敲除筛选 |
| 备注: | 人表观遗传敲除文库Ultra |

| ID: | SSLP055 |
|---|---|
| 热度: | 推荐 |
| 领域: | 亚库 |
| 品牌: | Scishare |
| 标签: | LentiCRISPRv2-Puro |
| 应用: | 敲除筛选 |
| 备注: | SSLP047子库7,人未分类1 Pro文库,5sg/基因 |

| ID: | SSLP050 |
|---|---|
| 热度: | 推荐 |
| 领域: | 全库子库 |
| 品牌: | Scishare |
| 标签: | LentiCRISPRv2-Puro |
| 应用: | 敲除筛选 |
| 备注: | SSLP047子库2,人癌症、凋亡文库Pro,5sg/基因 |

| ID: | SSLP052 |
|---|---|
| 热度: | 推荐 |
| 领域: | 全库子库 |
| 品牌: | Scishare |
| 标签: | LentiCRISPRv2-Puro |
| 应用: | 敲除筛选 |
| 备注: | SSLP047子库4,人线粒体、运输和运动文库Pro,5sg/基因 |

| ID: | SSLP019 |
|---|---|
| 热度: | 推荐 |
| 领域: | 全库子库 |
| 品牌: | Scishare |
| 标签: | LentiCRISPRv2-Puro |
| 应用: | 敲除筛选 |
| 备注: | 人未分类1敲除文库,2400+基因,3sg/基因 |

| ID: | SSLP056 |
|---|---|
| 热度: | 推荐 |
| 领域: | 全库子库 |
| 品牌: | Scishare |
| 标签: | LentiCRISPRv2-Puro |
| 应用: | 敲除筛选 |
| 备注: | SSLP047子库8,人未分类2文库Pro,2500+基因,5sg/基因 |

| ID: | SSLP016 |
|---|---|
| 热度: | 推荐 |
| 领域: | 全库子库 |
| 品牌: | Scishare |
| 标签: | LentiCRISPRv2-Puro |
| 应用: | 敲除筛选 |
| 备注: | SSLP011子库4,人线粒体、运输和运动性敲除文库,2100+基因,3sg/基因 |

| ID: | SSLP017 |
|---|---|
| 热度: | 推荐 |
| 领域: | 全库子库 |
| 品牌: | Scishare |
| 标签: | LentiCRISPRv2-Puro |
| 应用: | 敲除筛选 |
| 备注: | SSLP011子库5,人基因表达敲除文库,2100+基因,3sg/基因 |

| ID: | SSLP020 |
|---|---|
| 热度: | 推荐 |
| 领域: | 全库子库 |
| 品牌: | Scishare |
| 标签: | LentiCRISPRv2-Puro |
| 应用: | 敲除筛选 |
| 备注: | SSLP011子库8,人未分类2敲除文库,2500+基因,3sg/基因 |
