| ID: | 1000000078R |
|---|---|
| 热度: | 强烈推荐 |
| 领域: | 全库 |
| 品牌: | addgene |
| 标签: | LentiSAMv2 |
| 应用: | Activation |

| ID: | 1000000048R |
|---|---|
| 热度: | 强烈推荐 |
| 领域: | 全库 |
| 品牌: | Addgene |
| 标签: | LentiCRISPRv2 |
| 应用: | 敲除筛选 |

| ID: | 1000000049R |
|---|---|
| 热度: | 强烈推荐 |
| 领域: | 全库 |
| 品牌: | Addgene |
| 标签: | LentiGuide-Puro |
| 应用: | 敲除筛选 |

| ID: | 1000000083R/75314R/75315R |
|---|---|
| 热度: | 非常推荐 |
| 领域: | 亚库(激酶/受体/药物靶点) |
| 品牌: | Addgene |
| 标签: | LentiCRISPRv2 |
| 应用: | 敲除筛选 |
| 备注: | 人激酶敲除文库,700+基因,4sg/基因 |

| ID: | 200013R |
|---|---|
| 热度: | 推荐 |
| 领域: | 亚库(药物靶点) |
| 品牌: | Addgene |
| 标签: | LentiCRISPRv2 |
| 应用: | 敲除筛选 |

| ID: | 141438R |
|---|---|
| 热度: | 推荐 |
| 领域: | 亚库(表观) |
| 品牌: | Addgene |
| 标签: | LentiCRISPRv2 |
| 应用: | 敲除筛选 |

| ID: | 140219R |
|---|---|
| 热度: | 推荐 |
| 领域: | 亚库(表观) |
| 品牌: | Addgene |
| 标签: | LentiCRISPRv2 |
| 应用: | 敲除筛选 |

| ID: | 123334R |
|---|---|
| 热度: | 推荐 |
| 领域: | 亚库(表观) |
| 品牌: | Addgene |
| 标签: | LentiCRISPRv2 |
| 应用: | 敲除筛选 |

| ID: | 125517R |
|---|---|
| 热度: | 强烈推荐 |
| 领域: | 全库 |
| 品牌: | Addgene |
| 标签: | LentiGuide-Puro |
| 应用: | 敲除筛选 |
| ID: | 90294R |
|---|---|
| 热度: | 强烈推荐 |
| 领域: | 全库 |
| 品牌: | Addgene |
| 标签: | LentiCRISPRv2 |
| 应用: | 敲除筛选 |
